套播广告 |
段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
整、半点24次/天 | 2,970 | 5,120 | 7,170 | 9,120 | 12,700 |
整、半点18次/天(6:00-23:00) | 2,910 | 5,020 | 7,030 | 8,940 | 12,450 |
黄金半套餐12次/天 | 2,180 | 3,770 | 5,270 | 6,700 | 9,340 |
整、半点12次/天 | 1,560 | 2,700 | 3,780 | 4,800 | 6,690 |
半点后气象16次/天 | 2,730 | 4,710 | 6,590 | 8,380 | 11,670 |
半点后气象(单双点)8次/天 | 1,440 | 2,480 | 3,470 | 4,410 | 6,140 |
非常投诉5次/天 | 1,080 | 1,860 | 2,600 | 3,310 | 4,610 |
报价表备注 | |||||||||||||||||
|
插播广告 |
段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
TA | 400 | 680 | 950 | 1,210 | 1,690 |
A | 360 | 610 | 860 | 1,090 | 1,520 |
B | 280 | 480 | 670 | 860 | 1,190 |
C | 150 | 250 | 350 | 450 | 630 |
报价表备注 | |||||||||||
|
长版广告(元/次) |
广告类别 | 时长 | 价格 |
TA | 1分钟 | 2,280 |
TA | 2分钟 | 3,720 |
TA | 3分钟 | 5,160 |
TA | 4分钟 | 6,360 |
A段 | 1分钟 | 2,180 |
A段 | 2分钟 | 3,580 |
A段 | 3分钟 | 4,880 |
A段 | 4分钟 | 5,980 |
B段 | 1分钟 | 1,980 |
B段 | 2分钟 | 3,080 |
B段 | 3分钟 | 4,680 |
B段 | 4分钟 | 5,680 |
现场直播(户外) | 45分钟 | 50,000元/场 |
特殊广告 (元/天) |
段位 | 播出位置 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
整点\半点报时 | 每个小时整点或半点播出 | 5秒+15秒 | 24次/天 | 22万 |
一刻/三刻报时时 | 每个小时一刻或三刻播出 | 5秒+15秒 | 24次/天 | 24万 |
整点前气象特约 | 7:58-22:58 每个小时一次 | 5秒+15秒 | 16次/天 | 17万 |
半点后气象特约 | 7:33-22:33 每个小时一次 | 5秒+15秒 | 16次/天 | 17万 |
《精彩提前五分钟》特约 | 每个小时55分播出,除4:55、5:55、6:55 | 5秒+15秒 | 21次/天 | 16万 |
节目预告提示 | 每个节目结束时,主持人口播提示下一个节目,植入品牌内容 | 5秒 | 每天不少于15次 | 10万 |
报价表备注 | |
|
报价备注 | |
|